Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan NOA I Geológico Minero Hoja 2963-III Villa Ojo de Agua, Provincias de Córdoba y Santiago del Estero. República Argentina
dc.contributor.author | López, Héctor | |
dc.contributor.author | Cruz Zuloeta, Gonzalo G. | |
dc.contributor.author | Valladares, Hildebrando | |
dc.contributor.author | Martínez, Liliana | |
dc.contributor.author | Jara, Ángel Sebastián | |
dc.contributor.author | Vargas, Daniel Esteban | |
dc.contributor.author | Siehankiewicz, Darío Ricardo | |
dc.contributor.author | Casa, Analía | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Villa Ojo de Agua .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Santiago del Estero) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020200 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001169 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001526 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-29.0; southlimit=-30.0; eastlimit=-63.0; westlimit=-64.5 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T14:52:07Z | |
dc.date.available | 2018-08-02T14:52:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | López, Héctor; Cruz Zuloeta, Gonzalo; Valladares, Hildebrando; Martínez, Liliana; Jara, Ángel Sebastián; Vargas, Daniel Esteban; Siehankiewicz, Darío Ricardo y Casa, Analía, 2003. Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan NOA I Geológico Minero Hoja 2963-III Villa Ojo de Agua, Provincias de Córdoba y Santiago del Estero. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 43. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2167 | |
dc.description | Fil: López, H. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cruz Zuoleta, G. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Valladares, H. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Martínez, L. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Jara, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Vargas, D. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Siehankiewicz, D. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Casa, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 43 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitios | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | cu | es_AR |
dc.subject | pb | es_AR |
dc.subject | zn | es_AR |
dc.subject | colorimetría | es_AR |
dc.subject | partes por millón (ppm) | es_AR |
dc.subject | porcentaje (%) | es_AR |
dc.subject | Villa Ojo de Agua (Santiago del Estero, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.42 (823.2 + 826.2) (047) | es_AR |
dc.subject | Plan NOA I | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan NOA I Geológico Minero Hoja 2963-III Villa Ojo de Agua, Provincias de Córdoba y Santiago del Estero. República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos Cu, Pb y Zn.