Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 13d, Andalgalá, Provincia de Catamarca
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | |
dc.contributor.author | Anz, Walter | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Andalgalá .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Catamarca) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019158 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-27.5; southlimit=-28.0; eastlimit=-66.25; westlimit=-67.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T13:09:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-22T13:09:15Z | |
dc.date.issued | 1925 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1925. Hoja 13d, Andalgalá, Provincia de Catamarca. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2278 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología; Argentina. | es_AR |
dc.description | Relevamiento a brújula en los años 1912 y 1918-19. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | 528 (825.4) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | Andalgalá (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.title | Hoja 13d, Andalgalá, Provincia de Catamarca | es_AR |
dc.title.alternative | Mapa Geológico General de la República Argentina | es_AR |
dc.title.alternative | Topografía | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escala 1:200.000 [155]
Cartas en escala 1:200.000 -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.