Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 18i, Dean Funes (Tulumba), Provincia de Córdoba
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | |
dc.contributor.author | Carnacini, Orlando L. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Deán Funes .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Córdoba) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019381 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-30.0; southlimit=-30.5; eastlimit=-64.0; westlimit=-64.75 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T14:15:09Z | |
dc.date.available | 2018-08-24T14:15:09Z | |
dc.date.issued | 1941 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1941. Hoja 18i, Dean Funes (Tulumba), Provincia de Córdoba. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2302 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología; Argentina. | es_AR |
dc.description | Trabajos de campaña e impresión costeados por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | Dean Funes (Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 528 (823.2) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Hoja 18i, Dean Funes (Tulumba), Provincia de Córdoba | es_AR |
dc.title.alternative | Mapa Geológico de la República Argentina | es_AR |
dc.title.alternative | Topografía | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escala 1:200.000 [155]
Cartas en escala 1:200.000 -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.