Mostrar el registro sencillo del ítem
Geothermal Energy in Santiago del Estero, Argentina: A Feasibility Study of Power Generation from Medium Enthalpy Thermal Sources
dc.contributor | Conde Serra, Alejandro | |
dc.contributor.author | Farina, Zeno | |
dc.contributor.author | Kuhn, Dietmar | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001526 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Termas de Río Hondo .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Santiago del Estero) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020093 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T11:36:59Z | |
dc.date.available | 2019-01-01T11:36:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Zeno, Farina (autor), Conde Serra, Alejandro y Kuhn, Dietmar (tutores), 2019. Geothermal Energy in Santiago del Estero, Argentina: A Feasibility Study of Power Generation from Medium Enthalpy Thermal Sources. Thesis Work. Master of Science in Energy and Environment - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Karlsruhe Institute of Technology. 117 p. Buenos Aires, Karlsruher Institut für Technologie - Servicio Geológico Minero Argentino - Instituto Tecnológico de Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2369 | |
dc.description | Fil: Farina, Zeno. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Conde Serra, Alejandro. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Kuhn, Dietmar. Karlsruher Institut für Technologie; Alemania. | es_AR |
dc.description | Examinadores: Prof. Geol. Silvia Barredo (ITBA) ; Dra. Ing. Cecilia Smoglie (ITBA) | es_AR |
dc.description.abstract | La tecnología de los Ciclos Orgánicos Rankine es una manera confiable de convertir el calor en electricidad, especialmente cuando hay calor disponible en forma de energía renovable (biomasa, geotérmica, solar) o en forma de escape de aplicaciones industriales. En el presente estudio, se ha prestado atención a la aplicación de una unidad ORC para la producción de energía eléctrica en Termas de Río Hondo, noroeste de Argentina, utilizando una fuente geotérmica existente de temperatura media. Las exploraciones anteriores de esta área han asegurado una fuente caliente de aproximadamente 80-90°C a 900 m de profundidad, gracias a una cuenca sedimentaria saturada y fracturada de más de 6000 m de profundidad. Se han llevado a cabo evaluaciones comerciales y económicas para analizar las unidades de ORC que están disponibles en el mercado y que pueden funcionar con temperaturas tan bajas. Tres empresas han sido seleccionadas como posibles proveedores de una unidad para instalar en Termas de Río Hondo. Se ha calculado la producción potencial de energía de estas unidades y se ha evaluado diversos escenarios económicos para que funcionen como una referencia para eventuales decisiones estratégicas. La potencia bruta de las unidades varía entre 30 y 300 kWe, con un caudal de agua caliente requerido entre 10 y 57 l/s, y un caudal de agua fría entre 15 y 155 l/s. El análisis económico se basa en el cálculo de su período de amortización, en el precio de venta de la energía producida y en la Tasa Interna de Retorno. En general, se encuentra que las unidades más grandes son más rentables, a pesar de su mayor costo inicial. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Karlsruher Institut für Technologie - Servicio Geológico Minero Argentino - Instituto Tecnológico de Buenos Aires | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santiago del Estero (Argentina) | es_AR |
dc.subject | geotermia | es_AR |
dc.subject | electricidad | es_AR |
dc.subject | energía | es_AR |
dc.subject | energía renovable | es_AR |
dc.subject | unidad ORC | es_AR |
dc.subject | Ciclos Orgánicos Rankine (ORC - Organic Rankine Cycle) | es_AR |
dc.subject | análisis económico | es_AR |
dc.subject | 662.997 : 33 (826.2) (043) | es_AR |
dc.subject | energía geotérmica | es_AR |
dc.subject | media entalpía | es_AR |
dc.subject | agua termal | es_AR |
dc.title | Geothermal Energy in Santiago del Estero, Argentina: A Feasibility Study of Power Generation from Medium Enthalpy Thermal Sources | es_AR |
dc.title.alternative | Thesis Work | es_AR |
dc.title.alternative | Master of Science in Energy and Environment - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Karlsruhe Institute of Technology | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis, Papers, y Artículos [22]
Tesis, Papers, y Artículos