Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 50e, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | |
dc.contributor.author | Hasselbach, Carlos | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Caleta Olivia .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Santa Cruz) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019248 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-46.0; southlimit=-46.5; eastlimit=-67.0; westlimit=-68.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T18:52:09Z | |
dc.date.available | 2018-09-18T18:52:09Z | |
dc.date.issued | 1929 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1929. Hoja 50e, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2412 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología; Argentina. | es_AR |
dc.description | Relevamiento expeditivo en los años 1922, 1923 y 1924. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | Caleta Olivia (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.title | Hoja 50e, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz | es_AR |
dc.title.alternative | Topografía | es_AR |
dc.title.alternative | Mapa Geológico General de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escala 1:200.000 [155]
Cartas en escala 1:200.000 -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.