Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Técnico: ´Estudio Calcográfico de las Minas Rara Fortuna y Bella Tapada I´
dc.contributor.author | Segal, Susana J. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001169 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T15:02:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T15:02:11Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.citation | Segal, Susana J., 1988. Informe Técnico: ´Estudio Calcográfico de las Minas Rara Fortuna y Bella Tapada I´. Córdoba, Dirección Nacional de Geología y Minería. Centro de Exploración Córdoba | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2476 | |
dc.description | Fil: Segal, S. Dirección Nacional de Geología y Minería. Centro de Exploración Córdoba; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería. Centro de Exploración Córdoba | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | estudio calcográfico | es_AR |
dc.subject | calcografía | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | mina | es_AR |
dc.subject | Rara Fortuna, mina (Minas, Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Bella Tapada, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 622 (823.2) (047) | es_AR |
dc.title | Informe Técnico: ´Estudio Calcográfico de las Minas Rara Fortuna y Bella Tapada I´ | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [503]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía