Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica
dc.contributor.author | González, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Roverano, Diego | |
dc.contributor.author | Fauqué, Luis Enrique | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019342 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T13:03:57Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T13:03:57Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | González, María Alejandra; Roverano, Diego y Fauqué, Luis, 2002. Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica. Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 4. 64 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2496 | |
dc.description | Fil: González, M.A. Servicio Geológico Minero Argentino. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Roverano, D. Servicio Geológico Minero Argentino. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fauqué, L. Servicio Geológico Minero Argentino. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En cumplimento del acuerdo marco entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se presenta el “Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica”. El mismo fue elaborado por la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada del Instituto de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR. El estudio involucró el análisis de los procesos geológicos actuantes sobre la ladera sur del Cerro Hermitte y su consecuente correspondencia con la Peligrosidad Geológica en el área. Sin embargo es importante destacar que el principal problema del barrio es que se está extendiendo sobre materiales removidos naturalmente (depósitos de deslizamientos), que poseen gran cantidad de espacios abiertos subterráneos, producidos por el sublavado o erosión hídrica subsuperfical. Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios que el barrio requiera en un futuro. El segundo punto que es importante remarcar es que no es posible descartar una reiteración de los movimientos de ladera, con lo cual el municipio tendría la responsabilidad de establecer una red de monitoreo permanente de la ladera si continúa la expansión del barrio. Finalmente sería importante instruir a los vecinos del barrio sobre las características del sustrato sobre el que están asentando sus viviendas, a fin de que tomen conciencia de la peligrosidad y puedan de este modo, comprender la problemática vinculada a la ampliación del Barrio Sismográfica A modo de síntesis, en las tablas siguientes se enumeran los procesos actuantes, sus áreas de influencia y los perjuicios que causan. Se destaca además, que los procesos y factores de riesgo que están presentes en gran parte de la ladera sur del Cerro Hermitte exceden la localización del Barrio. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 4 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | peligrosidad geológica | es_AR |
dc.subject | Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | sismografía | es_AR |
dc.subject | 55 (828.6) | es_AR |
dc.subject | inundación | es_AR |
dc.subject | erosión | es_AR |
dc.subject | ceniza volcánica | es_AR |
dc.subject | sismo | es_AR |
dc.title | Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica | es_AR |
dc.title.alternative | Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [27]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.