Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de Peligrosidad Geológica en el Barrio Divina Providencia
dc.contributor.author | Tchilinguirian, Pablo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019342 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T13:57:53Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T13:57:53Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Tchilinguirian, Pablo, 2003. Evaluación de Peligrosidad Geológica en el Barrio Divina Providencia. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 9. 27 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2500 | |
dc.description | Fil: Tchilinguirian, P. Servicio Geológico Minero Argentino. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El siguiente informe trata sobre el diagnóstico preliminar de la peligrosidad que afecta el barrio Divina Providencia ubicado en Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. El objetivo del trabajo es determinar el tipo de riesgo, las posibles causas y recomendar medidas para profundizar los estudios como así también plantear medidas correctivas o de mitigación. El barrio presenta dos conjuntos habitaciona les, uno denominado ¨90 viviendas¨ terminado en 1993 y el restante ¨50 viviendas¨ finalizado en 1996. Las viviendas del barrio son simples, constan de dos o tres dormitorios y son de una planta. El tipo de fundación utilizado son plateas de hormigón. Desde mediados de 1997 se han presentado una serie de problemas en las viviendas como ser fisuras en tabiques internos y externos y grietas en encuentro de muros y pisos. En la calle hay deformaciones en cunetas, evidenciado por asentamientos diferenciales. En la parte trasera de las viviendas, donde hay un talud de relleno, se presentan deformaciones del muro de contención. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 9 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | peligrosidad geológica | es_AR |
dc.subject | riesgo | es_AR |
dc.subject | Divina Providencia, barrio (Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 (828.6) (047) | es_AR |
dc.title | Evaluación de Peligrosidad Geológica en el Barrio Divina Providencia | es_AR |
dc.title.alternative | Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [27]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.