dc.contributor.author | Pesce, Abel H. | |
dc.contributor.author | Miranda, Fernando | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Formosa .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001253 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001169 | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Luis .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001520 | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Pampa .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001375 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001450 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chaco .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001195 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Entre Ríos .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001237 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001160 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Río Negro .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7006348 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Cruz .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001522 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Antártida e Islas del Atlántico Sur, Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1002002 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T14:34:42Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T14:34:42Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Pesce, Abel y Fernando Miranda, 2000. Catálogo de Manifestaciones Termales de la República Argentina. Volumen II - Región Noreste, Centro y Sur. Provincias de Formosa, Córdoba, San Luis, La Pampa, Neuquén, Chubut, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Departamento de Geotermia | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2517 | |
dc.description | El catalogo de manifestaciones termales de la República Argentina es una compilación de datos provenientes de estudios -publicados e inéditos- realizados por organismos gubernamentales, instituciones científicas y empresas privadas La información recopilada proviene de varias fuentes con diversos alcances y objetivos. El IGRM-SEGEMAR no garantiza que los datos estén libres de errores. La licencia para su uso libera al IGRM-SEGEMAR y sus empleados por cualquier perjuicio producido por el uso de los datos. | es_AR |
dc.description | Fil: Pesce, Abel H. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Departamento de Geotermia; Argentina. | |
dc.description | Fil: Miranda, Fernando. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Departamento de Geotermia; Argentina. | |
dc.description.abstract | El catalogo de manifestaciones termales de la República Argentina es una compilación de estudios,
publicados e inéditos, realizados por organismos gubernamentales, instituciones científicas, empresas privadas y
trabajos realizados por el Departamento de Geotermia del Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) del
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) sobre los recursos geotérmicos del país. La información se presenta
en mapas de ubicación esquemáticos y tablas que contienen los datos propios de cada manifestación y/o área con
manifestaciones termales correspondientes a cada una de las provincias del país. La estructura general y el contenido
se detalla a continuación:
- Mapa Esquemático: Ubicación de la manifestación y/o área termal.
- Situación y características generales: La primera de las tablas (situación) contiene información respecto de:
nombre de la manifestación, coordenadas geográficas, altitud, localización y acceso y área termal a la que
corresponde. Por otro lado, se incluyen las "características generales" indicando tipo de manifestación (manantial,
perforación, fumarola, geyseres, etc.), su temperatura, clasificación respecto de la temperatura, caudal, tipo de
uso y referencias bibliográficas de las cuales han sido extraídos los datos. En el caso de perforaciones para
obtención de agua o vapor geotérmico se incluye profundidad de la perforación, profundidad de nivel productor,
características de producción, etc.,
- Características Químicas: Incluye determinaciones analíticas realizadas en el campo y/o laboratorio sobre
manantiales, condensados de gas y niveles acuíferos subterráneos; concentración de elementos mayoritarios,
minoritarios y trazas, clasificación química de la manifestación y fecha correspondiente del análisis.
- Geotermometría: Presenta los resultados obtenidos a través de la aplicación de geotermómetros de sílice,
geotermómetros catiónicos y gaseosos y temperatura sugerida para el reservorio de acuerdo a los reportes
originales.
- Isótopos y gases: Se incluyen análisis isotópicos y de gases.
- Referencias: Contiene la lista bibliográfica utilizada en la confección de las tablas.
Dado el carácter de compilación de este trabajo, se han respetado las denominaciones y opiniones volcadas
en las fuentes consultadas. Especial atención se prestó a la información geoquímica, dado que la misma permite a
priori dar respuestas acerca de la conveniencia de una mayor profundización en los estudios e inversión en un área
particular para la explotación del recurso. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Departamento de Geotermia | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geotermia | es_AR |
dc.subject | isótopo | es_AR |
dc.subject | gas | es_AR |
dc.subject | geotermometría | es_AR |
dc.subject | Formosa (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Luis (Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Pampa (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chaco (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Entre Ríos (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Buenos Aires (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tierra del Fuego (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antártida (Argentina) | es_AR |
dc.subject | recurso natural | |
dc.title | Catálogo de Manifestaciones Termales de la República Argentina. Volumen II - Región Noreste, Centro y Sur | es_AR |
dc.title.alternative | Provincias de Formosa, Córdoba, San Luis, La Pampa, Neuquén, Chubut, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |