Mostrar el registro sencillo del ítem
Geología Sólida y Delimitación de Terrenos Tectonoetratigráficos en la Region Centro-Austral Argentina: Evidencias Geofísicas
dc.contributor.author | Chernicoff, Carlos Jorge | |
dc.contributor.author | Zappettini, Eduardo O. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001450 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Plaza Huincul .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Neuquén) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019865 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Neuquén) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019795 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Choele-Choel .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Río Negro) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019310 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Puelches .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019884 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Limay Mahuida .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019692 | es_AR |
dc.coverage.spatial | General Acha .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019483 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Isabel .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1136470 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Telén .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020089 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Victorica .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020154 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T16:51:11Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T16:51:11Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Chernicoff, Carlos Jorge y Zappettini, Eduardo O., 2004. Geología Sólida y Delimitación de Terrenos Tectonoetratigráficos en la Region Centro-Austral Argentina: Evidencias Geofísicas. Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.11. 27 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2641 | |
dc.description | Fil: Chernicoff, C.J. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Zappettini, Eduardo O. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En este trabajo se interpretan datos aeromagnéticos de alta resolución en la Provincia de La Pampa, los que, sumados a información magnética de baja densidad en los ámbitos de las Cuencas Neuquina y del Colorado, permiten precisar los límites de los terrenos Chilenia, Cuyania, Pampia y Patagonia, y del Cratón del Río de la Plata en la región analizada. En particular, los datos aeromagnéticos de alta resolución son contrastados con la información geológica disponible y se discriminan así once unidades litomagnéticas preterciarias y dos terciarias, representadas en un mapa de geología sólida de esta región ampliamente cubierta por sedimentos cuaternarios. Asimismo se identifican estructuras de diverso orden y su cronología relativa: fallamiento de carácter regional de primer orden; fallamiento, fracturamiento y cizallamiento de carácter subregional, así como la fábrica magnética más conspicua del basamento que refleja sus principales estructuras planares. Se diferencian tres basamentos de características magnéticas contrastantes interpretados como integrantes de los terrenos Cuyania y Pampia y del Cratón del Río de la Plata, separados por discontinuidades de primer orden. Una discontinuidad del mismo tipo separa a los terrenos Chilenia y Cuyania, en el sector occidental de la zona de estudio. En el extremo sur del área investigada 4 se hacen dominantes las estructuras de rumbo ONO, en particular un corrimiento mayor, de vergencia NNE, que marca inequívocamente el truncamiento de la sutura Cuyania-Pampia y se vincula con la posible colisión del terreno Patagonia. El arco de orientación E-O convexo hacia el norte correspondiente a un máximo regional magnético y a una anomalía de Bouguer positiva de igual disposición, localizado inmediatamente al sur de los 39° S, cuya activación durante el Mesozoico dio lugar a la Dorsal de Huincul, señala la interrupción de la estructuración submeridianal de los terrenos Chilenia, Cuyania y Pampia al norte del mismo, y representaría la zona de sutura del terreno Patagonia. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.11 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | Choele Choel (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Plaza Huincul (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Pampa (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Neuquén (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 25 de Mayo (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Puelches (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Lihuel Calel (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Limay Mahuida (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Isabel (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | General Acha (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 (823.1 + 821.1 + 828.3) (047) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geología sólida | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | tectónica | es_AR |
dc.subject | aeromagnetismo | es_AR |
dc.subject | sutura | es_AR |
dc.subject | Cuyania | es_AR |
dc.subject | Pampia | es_AR |
dc.subject | Chilenia | es_AR |
dc.subject | Cratón del Río de la Plata | es_AR |
dc.subject | Patagonia (Argentina) | es_AR |
dc.title | Geología Sólida y Delimitación de Terrenos Tectonoetratigráficos en la Region Centro-Austral Argentina: Evidencias Geofísicas | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.