Mostrar el registro sencillo del ítem
Interpretación Geológica del Levantamiento Gammaespectométrico del Macizo del Deseado
dc.contributor.author | Peñalva, Gabriela A. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Deseado Massif .......... (massif) (World, South America, Argentina, Santa Cruz) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 8060303 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T18:23:50Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T18:23:50Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Peñalva, Gabriela A., 2004. Interpretación Geológica del Levantamiento Gammaespectométrico del Macizo del Deseado. Distribución de Radioelementos (K, U y TH) en la Formación Chon Aike. Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.13. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2643 | |
dc.description | Fil: Peñalva, G.A. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se realiza una interpretación geológi-ca del levantamiento gammaespectrométrico del Macizo del Deseado, consistente en el análisis del contenido de radioelementos (K, U y Th) en las principales unidades geológicas presentes en la región. Este análisis se hace más detallado para la secuencia volcaniclástica jurásica predo-minantemente ignimbrítica, Formación Chon Aike, de amplio desarrollo en el área de estudio. Esta unidad es la que presenta mayor contenido en radioelementos, superando a la Formación La Matilde que, en cambio, presenta respuestas moderadas a altas en U y Th. Altos contenidos de U y Th también se presentan en ignimbritas con alto grado de soldamiento (Ignimbritas Las Lajas e Ignimbrita Flecha Negra) pertenecientes a la Formación Chon Aike. Se establecen relaciones entre el contenido de radioelementos y las diferentes litologías mapeadas a escala 1:250.000, y se infieren variaciones litológicas aún no mapeadas a escala regional dentro de las volcanitas jurásicas, aportándose así un elemento valioso para el mapeo geológico a mayor detalle (p.e. a escala 1:100.000) de la zona de estudio. Asimismo, esta investigación será de gran utilidad como guía para determinar el empobrecimiento o enriquecimiento en radioelementos (con respecto a los valores promedio encontrados) en las volcanitas ácidas jurásicas, y así establecer su posible vinculación con los procesos responsables de las mineralizaciones epitermales de baja sulfuración presentes en el Macizo del Deseado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.13 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | interpretación | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | Macizo del Deseado (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | radioelemento | es_AR |
dc.subject | potasio | es_AR |
dc.subject | torio | es_AR |
dc.subject | uranio | es_AR |
dc.subject | Chon Aike, formación (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 (828.8) (047) | es_AR |
dc.title | Interpretación Geológica del Levantamiento Gammaespectométrico del Macizo del Deseado | es_AR |
dc.title.alternative | Distribución de Radioelementos (K, U y TH) en la Formación Chon Aike | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.