Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicacíon de la Espectrometría de Rayos Gamma para la Identificacíon de Alteracíon Hidrotermal en las Volcanitas Ácidas Jurásicas del Sector Central del Macizo del Deseado
dc.contributor.author | Peñalva, Gabriela A. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Deseado Massif .......... (massif) (World, South America, Argentina, Santa Cruz) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 8060303 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T18:37:10Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T18:37:10Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Peñalva, Gabriela A., 2004. Aplicacíon de la Espectrometría de Rayos Gamma para la Identificacíon de Alteracíon Hidrotermal en las Volcanitas Ácidas Jurásicas del Sector Central del Macizo del Deseado. Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.14. 18 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2644 | |
dc.description | Fil: Peñalva, G.A. Servicio Geológico Minero Argentino y CONICET; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se establece la relación entre el contenido de radioelementos (K, U y Th), medidos por espectrometría de rayos gamma y los procesos de alteración hidrotermal presentes en los afloramientos de rocas volcaniclásticas jurásicas comprendidos entre los 47º44’ - 48º09’ de latitud sur y 70º - 69º15’ de longitud oeste, en el ámbito del Macizo del Deseado (provincia de Santa Cruz). Las zonas silicificadas se caracterizan por el “lavado” de K y Th, con aumento o sin variaciones en la concentración de uranio. Indicadores de alteración hidrotermal tales como el bajo cociente Th/K y las amomalías de alto K, así como los valores anómalos de los parámetros empíricos “F” y “Kd”, delimitan blancos de exploración caracterizados por alteración argílica, cuarzo – sericítica, cuarzo - adularia y/o metasomatismo potásico. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.14 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | Macizo del Deseado (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | espectrometría | es_AR |
dc.subject | alteración | es_AR |
dc.subject | alteración hidrotermal | es_AR |
dc.subject | volcanita | es_AR |
dc.subject | 550.8 (828.8) (047) | es_AR |
dc.subject | radioelemento | es_AR |
dc.subject | potasio | es_AR |
dc.subject | uranio | es_AR |
dc.subject | torio | es_AR |
dc.subject | afloramiento | es_AR |
dc.title | Aplicacíon de la Espectrometría de Rayos Gamma para la Identificacíon de Alteracíon Hidrotermal en las Volcanitas Ácidas Jurásicas del Sector Central del Macizo del Deseado | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.