Mostrar el registro sencillo del ítem
Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Área Vanguardia, Provincia Santa Cruz, República Argentina: Presentación de Datos
dc.contributor.author | Peroni, Javier Ignacio | |
dc.contributor.author | Álvarez, María Dolores | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Cruz .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001522 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T12:48:31Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T12:48:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Peroni, Javier Ignacio y Álvarez, Dolores, 2014. Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Área Vanguardia, Provincia Santa Cruz, República Argentina: Presentación de Datos. Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 27. 18 p. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2672 | |
dc.description | Fil: Peroni, Javier Ignacio. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Álvarez, Dolores. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el marco del convenio celebrado entre la empresa Cerro Vanguardia y el Servicio Geológico Minero Argentino, se adquirieron datos magnetométricos y espectrométricos de rayos gamma en el Bloque Cerro Vanguardia. Este levantamiento geofísico aéreo se realizó de mayo a octubre de 1999. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 27 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | levantamiento geofísico | es_AR |
dc.subject | banco de datos | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | magnetometría | es_AR |
dc.subject | espectrometría de rayos gamma | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | Cerro Vanguardia (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 : 520.84 (828.8) (047) | es_AR |
dc.title | Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Área Vanguardia, Provincia Santa Cruz, República Argentina: Presentación de Datos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.