Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 2766-II San Miguel de Tucumán
dc.contributor.author | Viruel, María E. | |
dc.contributor.author | Fernández, Diego Sebastián | |
dc.contributor.author | Herrmann, Carlos Jorge | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Miguel de Tucumán .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Tucumán) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020019 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-26.0; southlimit=-27.0; eastlimit=-64.5; westlimit=-66.0 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Salta .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001514 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T18:30:42Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T18:30:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Viruel, María E.; Fernández, Diego S. y Herrmann, Carlos Jorge, 2009. Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 2766-II San Miguel de Tucumán. Boletín;378. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2825 | |
dc.description | Fil: Viruel, M.E. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, D.S. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Herrmann, C.J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;378 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | gema | es_AR |
dc.subject | roca | es_AR |
dc.subject | minerales industriales | es_AR |
dc.subject | depósito | es_AR |
dc.subject | mineralotecto | es_AR |
dc.subject | litotecto | es_AR |
dc.subject | San Miguel de Tucumán (Tucumán, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Salta (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 622'11 + 661.6 + 622.3 (826.5 + 826.7 + 825.4) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 2766-II San Miguel de Tucumán | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Provincias de Tucumán, Salta y Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Cartas 1:250.000 de Minerales Industriales, Rocas y Gemas [15]
Cartas 1:250.000 de Minerales Industriales, Rocas y Gemas