Mostrar el registro sencillo del ítem
Inclusiones Fluidas Aplicadas a la Exploración Minera
dc.contributor.author | Korzeniewski, Lidia Inés | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T12:59:49Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T12:59:49Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Korzeniewski, Lidia Inés, 2002. Inclusiones Fluidas Aplicadas a la Exploración Minera. Publicación;165. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2863 | |
dc.description | Fil: Korzeniewski, L.I. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La promoción del empleo de nuevas tecnologías en el campo de la exploración geológica y minera constituye uno de los objetivos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). En este contexto, el SEGEMAR ha capacitado profesionales para el estudio de inclusiones fluidas (IF) aplicado a la exploración geológica-minera, y en el año 2000 ha incorporado una platina de enfriamiento-calentamiento para difundir sus aplicaciones en dicho ámbito. El estudio de IF es una herramienta valiosa para la exploración, cuya eficacia aumenta cuando se tiene identificado el problema que se quiere resolver y el contexto geológico en el que este ocurre. Al iniciar un estudio, es necesario tener en claro qué pueden aportar las IF a la solución del problema, cuáles son las preguntas que se pretenden responder o cuáles los procesos geológicos que se desean entender. Además, debe contemplarse el hecho que las IF no siempre resultan útiles, ya que en ciertos casos las muestras no son adecuadas para el análisis debido a que contienen numerosas generaciones de IF, o porque no son relevantes para la situación considerada. En este trabajo se presenta un sumano breve de las ideas y conceptos básicos que se desarrollaron en el curso dictado por T.J. Reynolds, en junio del 2000 en el IGRM, con el fin difundir la utilidad de los datos de IF en la exploración mmera. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Publicación;165 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | inclusión fluída | es_AR |
dc.subject | depósito | es_AR |
dc.subject | 622 | es_AR |
dc.title | Inclusiones Fluidas Aplicadas a la Exploración Minera | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Mapas y publicaciones regionales y de síntesis [40]
Mapas y publicaciones regionales y de síntesis -
Serie Publicación [174]
Serie Publicación, contiene documentos que datan desde el año 1924 al año 1970. Incluye publicaciones realizadas con otros organismos.