Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Peligrosidad Geológica en Villa Paur, Colonia Maipú y Faldeo del Cerro Curruhinca, San Martín de los Andes
dc.contributor.author | Pereyra, Fernando Xavier | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | San Martín de los Andes .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Neuquén) | |
dc.coverage.spatial | 1020017 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T12:51:14Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T12:51:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Pereyra, F.X. Evaluación de la peligrosidad geológica en Villa Paur, Colonia Maipú y faldeo del cerro Curruhuinca, San Martín de los Andes. Provincia del Neuquén. República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas - Peligrosidad Geológica N° 18. 57 pp. Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/302 | |
dc.description | El presente estudio fue realizado según requerimiento de las autoridades Municipales de SMA para satisfacer una necesidad concreta de un trabajo de detalle en los años 2012 y 2013. El mismo ha sido hecho en el marco de la realización de un estudio abarcativo de todo el ejido municipal tendiente a brindar propuestas de Ordenamiento territorial fruto de un convenio entre el SEGEMAR y el Municipio de SMA. Consecuentemente sus conclusiones son particulares y localizadas. Para obtener una visión general de la región en la cual se asienta SMA se refiere al estudio abarcativo denominado Estudio Geocientífico para el Ordenamiento territorial de San Martín de los Andes, finalizado en el año 2016. | es_AR |
dc.description | Fil: Pereyra, Fernando X. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | En junio del año 2012 se produjeron una serie de caídas de rocas de grandes dimensiones en la zona aledaña a la Policía Caminera ubicada en Villa Paur, en la localidad de San Martín de los Andes (SMA), ubicada en el Departamento de Lacar en la Provincia de Neuquén Andes, entre los 40º 5’ y 40º 15’ de latitud sur y entre los 71º 10’ y 71º 25’ longitud oeste. Este evento se sumó a los temblores ocurridos en el 2010 ocurridos como réplicas del terremoto de Concepción de Chile y la erupción del volcán PuyehueCordón de Caulle y la lluvia de tefras que afecto buena parte de las provincias de Neuquén y Río Negro. Los mismos alertaron a la población y autoridades municipales sobre el alto de grado de peligrosidad natural geológica que posee la región y a la necesidad de encarar estudios tendientes a su evaluación, zonificación y adopción de medidas de mitigación. Consecuentemente, a pedido de las autoridades municipales de SMA, el SEGEMAR ha iniciado una serie de estudios tendientes a dar respuesta a las demandas provenientes de la comunidad en este sector del país. El presente Informe constituye la primera etapa de estos estudios, los que habrán de culminar en un Estudio Geoambiental de Municipio de San Martín de los Andes tendiente a la evaluación de la aptitud del territorio para la urbanización como herramienta para el ordenamiento territorial y la planificación urbana. En particular se ha considerado en esta etapa, según lo solicitado por el Sr. Intendente de San Martín de los Andes, los sectores de: • Villa Paur-Policía Caminera • Faldeo delCerro Curruhuinca, en especial la zona de la Calle Sarmiento • Colonia Maipú Los objetivos principales del presente trabajo consisten en la evaluación y zonificación de la Peligrosidad Geológica en el área antes señalada y el análisis y consecuentemente clasificación geotécnica y geomecánica del macizo rocoso y talud asociado en las tres áreas. Para llevar a cabo esta tarea, en primer lugar se analizaron las características geoambientales relevantes de la zona. A continuación se han evaluado los distintos procesos naturales que puedan constituir potenciales peligros para la ocupación humana y sus actividades y se ha volcado los resultados en una zonificación de la peligrosidad geológica. Esta división del espacio físico es cualitativa y ha resultado de la consideración de las características geo-ambientales y geotécnicas analizadas previamente. Resumiendo las tareas realizadas incluyen: • Caracterización geológio-estructural • Caracterización geomorfológica y edáfica • Evaluación de los procesos activos • Caracterización geomecánica y geotécnica del macizo rocoso • Caracterización integral de las pendientes • Evaluación de la peligrosidad geológica natural e inducida • Zonificación de la peligrosidad geológica • Propuesta preliminar de mitigación y acciones a encarar Sobre la base de las tareas antes enunciadas se proponen algunas recomendaciones a los efectos de prevenir o mitigar potenciales peligros que pudieran ocurrir naturalmente o generarse a partir del loteo del sector que incluyen medidas de tipo estructural y, fundamentalmente, teniendo en cuanta las peligros implicados y el hecho que se trata de un loteo por realizar, de tipo no estructural. Se ha utilizado la base cartográfica del IGM a escala 1:50000, fotos aéreas a escala 1:60.000 y 1:20.000, fotos aéreas e imágenes satelitales de diferentes tipos y años, tanto propias del SEGEMAR como suministradas por la Municipalidad de SMA, que también ha provisto del mapa de catastro en forma digital. Asimismo, se contó como antecedentes el Informe previo realizado por Halcrow para la zona del cerro Curruhuinca, suministrado también por la Municipalidad de SMA y trabajos previos realizados por el SEGEMAR, en particular la Hoja Geológica San Martín de los Andes a escala 1:250000 realizada por Ecosteguy y otros (2012, en prensa). (sacado de la introducción del trabajo) | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 18 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | clima | es_AR |
dc.subject | geología regional | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | vegetación | es_AR |
dc.subject | peligrosidad geológica | es_AR |
dc.subject | San Martín de los Andes (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Villa Paur (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Colonia Maipú (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cerro Curruhuinca (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 + 551.4 + 550 (828.1) (047) | es_AR |
dc.title | Evaluación de la Peligrosidad Geológica en Villa Paur, Colonia Maipú y Faldeo del Cerro Curruhinca, San Martín de los Andes | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia del Neuquén | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [27]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.