Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Petrográfico de las Formaciones Pre Lampaya, Post Lampaya, Aguas Calientes y Río Salado. Catamarca
dc.contributor.author | Busteros, Alicia Graciela | |
dc.contributor.author | Pezzutti, Norma E. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T14:11:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T14:11:24Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.citation | Busteros, Alicia y Pezzutti, Norma, 1976. Estudio Petrográfico de las Formaciones Pre Lampaya, Post Lampaya, Aguas Calientes y Río Salado. 25p. Catamarca, Servicio Geológico Nacional | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3532 | |
dc.description | Fil: Busteros, Alicia. Servicio Geológico Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, Norma. Servicio Geológico Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Nacional | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | Lampaya, formación (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Aguas Calientes, formación (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Río Salado, formación (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 552 (825.4) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio Petrográfico de las Formaciones Pre Lampaya, Post Lampaya, Aguas Calientes y Río Salado. Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [503]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía