Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Petrográfico de Muestras de los Mosaicos 4169-II - C4 - Proyecto ABR y 4172-IV - 11B - Proyecto AFR, Enviadas por el Geólogo Mario Zubia
dc.contributor.author | Busteros, Alicia Graciela | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T13:05:53Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T13:05:53Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.citation | Busteros, Alicia Graciela, 1975. Estudio Petrográfico de Muestras de los Mosaicos 4169-II - C4 - Proyecto ABR y 4172-IV - 11B - Proyecto AFR, Enviadas por el Geólogo Mario Zubia. 25 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3615 | |
dc.description | Fil: Busteros, Alicia G. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Proyecto AFR | es_AR |
dc.subject | Proyecto ABR | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | mosaico | es_AR |
dc.subject | 552 (047) | es_AR |
dc.title | Estudio Petrográfico de Muestras de los Mosaicos 4169-II - C4 - Proyecto ABR y 4172-IV - 11B - Proyecto AFR, Enviadas por el Geólogo Mario Zubia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía