Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de peligrosidad geológica de la localidad de El Chaltén y de procesos de remoción en masa de la ladera norte del Cerro Solo, provincia de Santa Cruz
dc.contributor.author | Balbi, Adriana Beatriz | |
dc.contributor.author | Bedmar, José Manuel | |
dc.contributor.author | Kaufman, Johanna Florencia | |
dc.contributor.author | Oliva, Jesús A. | |
dc.contributor.author | Villegas, Daniela Claudia | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Cruz .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001522 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T14:07:40Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T14:07:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Balbi, A.B.; Bedmar, J. M.; Kaufman, J. F.; Oliva, J. A. y Villegas, D. A. 2019. Estudio de peligrosidad geológica de la localidad de El Chaltén y de procesos de remoción en masa de la ladera norte del cerro Solo. Santa Cruz, Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas - Peligrosidad Geológica N° 19. 83pp. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3616 | |
dc.description | Fil: Balbi, Adriana. Ministerio de Producción y Trabajo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bedmar, José. Ministerio de Producción y Trabajo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Kaufman, Johanna Florencia. Ministerio de Producción y Trabajo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Oliva, Jesús A.. Ministerio de Producción y Trabajo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Villegas, Daniela Claudia. Ministerio de Producción y Trabajo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Con el fin de fortalecer y optimizar las acciones destinadas al manejo del riesgo desde todas sus dimensiones (análisis, prevención, preparación y respuesta), el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) solicitó al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) una evaluación de peligrosidad geológica de la localidad de El Chaltén y el análisis particular de peligrosidad por remoción en masa de la ladera norte del cerro Solo, provincia de Santa Cruz. El pedido surge debido a la existencia de procesos geológicos activos y ante la necesidad de estimar el grado de afectación sobre el área. La incidencia de los procesos depende de diversos aspectos tales como tipo de evento, magnitud, relaciones espaciales entre la actividad antrópica y el lugar de ocurrencia y extensión del fenómeno. El principal objetivo del desarrollo de cartografía de peligrosidad es mejorar el conocimiento del medio físico, para definir y zonificar las potenciales amenazas, que será de utilidad para: - La identificación de zonas prioritarias para estudios más detallados; - Establecer pautas de ordenamiento territorial y usos sugeridos del suelo; - Toma de decisiones de los organismos nacionales, provinciales y municipales orientadas a la elaboración de planes de prevención y de mitigación de desastres; - Contribuir al Inventario Nacional de Peligros y Riesgos Geológicos de la República Argentina, identificando y describiendo los sitios detectados en la base de datos del SEGEMAR y - Conocer el diagnóstico de la situación actual de la ladera del cerro Solo. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 19 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | El Chaltén (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | peligrosidad geológica | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | remoción en masa | es_AR |
dc.subject | Cerro Solo (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.title | Estudio de peligrosidad geológica de la localidad de El Chaltén y de procesos de remoción en masa de la ladera norte del Cerro Solo, provincia de Santa Cruz | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [27]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.