Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 3163-I Jesús María, Provincia de Córdoba
dc.contributor.author | Alonso, Silvia | |
dc.contributor.author | Gaido, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Gozalvez, Martín R. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jesús María .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Córdoba) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019594 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-30.0; southlimit=-31.0; eastlimit=-63.0; westlimit=-64.5 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001169 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T14:16:38Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T14:16:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Alonso, S. y Gaido, M.F. (2018). Carta de minerales industriales, rocas y gemas 3163-I, Jesús María. Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín Nº 438. 67 pp. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3617 | |
dc.description | Fil: Alonso, Silvia. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Gaido, María Fernanda. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Gozalvez, Martín R. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM); Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 3163-I, Jesús María (1:250.000), está situada entre los paralelos 30° 00’ y 31° 00’ de latitud sur y los meridianos 63° 00’ y 64° 30’ de longitud oeste y comprende parte del centro-norte de la provincia de Córdoba. Su sector serrano occidental forma parte de la provincia geológica Sierras Pampeanas Orientales. El área oriental de esta Carta corresponde a la provincia geológica Llanura Chaco-Pampeana. El sector serrano está constituido por un basamento metamórfico Proterozoico-Cámbrico, principalmente gneises, rocas calcosilicáticas y mármoles, y un complejo ígneo de granitoides cámbricos, ordovícicos y devónicos. Una extensa llanura cubre el sector central y oriental de esta Carta. La misma está conformada por sedimentitas continentales del período cuaternario, correspondientes a depósitos de abanicos aluviales y eólicos, principalmente. La mayoría de los recursos de minerales industriales y rocas presentes en el área de esta Carta se ubican en el sector de las Sierras Pampeanas. Dichos recursos constituyen la materia prima para la industria cementera, de la construcción, vial y de ornamentación. Se destacan los depósitos de rocas de aplicación como granitos y mármoles. Si bien los granitos tienen un alto potencial minero, actualmente sólo una cantera se halla en actividad. Los áridos naturales, como arenas y gravas, utilizados en la industria de la construcción, constituyen recursos económicos de medio a alto potencial minero y se extienden principalmente en el área de transición con la zona de llanura. Estos yacimientos son explotados actualmente en canteras a cielo abierto. Los minerales industriales como las arcillas presentan bajo potencial minero. Los litotectos definidos son «Filita Sauce Punco», «Mármoles y Rocas Calcosilicáticas», «Paragneises», «Granitoides Cámbricos», «Zonas de Cizalla», «Granitoides Ordovícicos», «Areniscas Cerro Colorado». «Depósitos Continentales Lacustres», «Calcrete Avellaneda», «Depósitos de Remoción en Masa y Aluviales», «Depósitos de Abanicos Aluviales y Conos de Deyección 1», «Depósitos de Abanicos Aluviales y Conos de Deyección 2» y «Depósitos de Paleoabanicos Fluviales». | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;438 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | gema | es_AR |
dc.subject | roca | es_AR |
dc.subject | minerales industriales | es_AR |
dc.subject | depósito | es_AR |
dc.subject | mineralotecto | es_AR |
dc.subject | litotecto | es_AR |
dc.subject | Jesús María (Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
dc.title | Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 3163-I Jesús María, Provincia de Córdoba | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Cartas 1:250.000 de Minerales Industriales, Rocas y Gemas [15]
Cartas 1:250.000 de Minerales Industriales, Rocas y Gemas