Mostrar el registro sencillo del ítem
Observaciones de Diez Cortes Pulidos Calcográficos. Plan Noa (Tucumán)
dc.contributor.author | Roellig, Federico Roberto | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T18:25:12Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T18:25:12Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.citation | Roellig, Federico R., 1972. Observaciones de Diez Cortes Pulidos Calcográficos. Plan Noa (Tucumán). 7 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3671 | |
dc.description | Fil: Roellig, F.R. Servicio Geológico Nacional; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Plan NOA | es_AR |
dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
dc.subject | calcografía | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | 552 (826.5) (047) | es_AR |
dc.title | Observaciones de Diez Cortes Pulidos Calcográficos. Plan Noa (Tucumán) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [502]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía