Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Once Muestras Arcillosas Perfil Chacay-Melehue nro. 6
dc.contributor.author | Roellig, Federico Roberto | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T13:26:04Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T13:26:04Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.citation | Roellig, Federico R., 1971. Estudio de Once Muestras Arcillosas Perfil Chacay-Melehue nro. 6. 4p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3679 | |
dc.description | Fil: Roellig, F.R. Servicio Geológico Nacional; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Chacay-Melehue, perfil (Argentina) | es_AR |
dc.subject | arcilla | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | 552 (82) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio de Once Muestras Arcillosas Perfil Chacay-Melehue nro. 6 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía