Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Petrográfico de las Zonas de Alteración Hidrotermal de Agua de Dionisio, Catamarca
dc.contributor.author | Llambías, Eduardo Jorge | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T18:26:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-11T18:26:35Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.citation | Llambías, Eduardo Jorge, 1963. Estudio Petrográfico de las Zonas de Alteración Hidrotermal de Agua de Dionisio, Catamarca. 4p. Buenos Aires, Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3780 | |
dc.description | Fil: Llambías, Eduardo. Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | alteración hidrotermal | es_AR |
dc.subject | Agua de Dionisio, yacimiento (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.title | Estudio Petrográfico de las Zonas de Alteración Hidrotermal de Agua de Dionisio, Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía