Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio al Microscopio con Luz Reflejada de las Muestras de Manganeso "La Santiagueña"
dc.contributor.author | Guerstein, Beatríz Melba | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T12:32:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-20T12:32:28Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.citation | Guerstein, Beatríz Melba, 1967. Estudio al Microscopio con Luz Reflejada de las Muestras de Manganeso "La Santiagueña". 7 p. Buenos Aires, Secretaría de Estado de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3834 | |
dc.description | Fil: Guerstein, M. Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Estado de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | La Santiagueña (Argentina) | es_AR |
dc.subject | estudio con luz reflejada | es_AR |
dc.subject | manganeso | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | 552 (82) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio al Microscopio con Luz Reflejada de las Muestras de Manganeso "La Santiagueña" | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía