Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción Microscópica de Muestras de la Cuesta de Miranda (La Rioja)
dc.contributor.author | Caminos, Roberto Luis | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T12:45:26Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T12:45:26Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.citation | Caminos, Roberto Luis, 1967. Descripción Microscópica de Muestras de la Cuesta de Miranda (La Rioja). 4p. Buenos Aires, Secretaría de Estado de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3846 | |
dc.description | Fil: Caminos, R.L. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Estado de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cuesta de Miranda (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | 552 (82) (047) | es_AR |
dc.title | Descripción Microscópica de Muestras de la Cuesta de Miranda (La Rioja) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía