Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación por Medio de Rayos X de Diez y Nueve Muestras de Materiales Arcillosos de la Provincia de La Rioja
dc.contributor.author | Askenasy, Teodoro | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T14:31:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T14:31:01Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.identifier.citation | Askenasy, Teodoro, 1969. Determinación por Medio de Rayos X de Diez y Nueve Muestras de Materiales Arcillosos de la Provincia de La Rioja. 9p. Buenos Aires, Secretaría de Estado de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3865 | |
dc.description | Fil: Askenasy, Teodoro. Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Estado de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | estudio por rayos X | es_AR |
dc.subject | arcilla | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | 552 (82) (047) | es_AR |
dc.title | Determinación por Medio de Rayos X de Diez y Nueve Muestras de Materiales Arcillosos de la Provincia de La Rioja | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía