Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio por Difractometría de Rayos X de 11 Muestras Arcillosas Procedentes de la Cuenca del Río y Representativas de las Unidades Sedimentarias Aflorantes, de la Provincia de San Luis
dc.contributor.author | Roellig, Federico Roberto | |
dc.coverage.spatial | San Luis .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001520 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T16:30:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T16:30:30Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.citation | Roellig, Federico Roberto, 1977. Estudio por Difractometría de Rayos X de 11 Muestras Arcillosas Procedentes de la Cuenca del Río y Representativas de las Unidades Sedimentarias Aflorantes, de la Provincia de San Luis. 6p. Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4097 | |
dc.description | Fil: Roellig, F.R. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | difractometría de rayos X | es_AR |
dc.subject | arcilla | es_AR |
dc.subject | San Luis (Argentina) | es_AR |
dc.subject | sedimento | es_AR |
dc.title | Estudio por Difractometría de Rayos X de 11 Muestras Arcillosas Procedentes de la Cuenca del Río y Representativas de las Unidades Sedimentarias Aflorantes, de la Provincia de San Luis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [502]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía