Mostrar el registro sencillo del ítem
Zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa de la provincia de Jujuy
dc.contributor.author | Balbi, Adriana Beatriz | |
dc.contributor.author | Carballo, Federico D. | |
dc.contributor.author | Azcurra, Diego | |
dc.contributor.author | Nicosia Burgos, Federico R. | |
dc.contributor.author | Cavallaro, Sandra L. | |
dc.contributor.author | Scarpa, Romina | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T13:14:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T13:14:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Balbi, A. B.; Carballo, F. D.; Azcurra, D.; Nicosia Burgos, F. R.; Cavallaro, S. L. y Scarpa, R. 2020. Zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa de la provincia de Jujuy. Serie Contribuciones Técnicas Peligrosidad Geológica;20. 48p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4104 | |
dc.description | Fil: Balbi, Adriana B. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Carballo, Federico D. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Azcurra, D. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Nicosia Burgos, Federico R. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cavallaro, Sandra L. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Scarpa, Romina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se generó un mapa de susceptibilidad (alta, media y baja) a los procesos de remoción en masa de la provincia de Jujuy, a una escala 1:750.000, contribuyendo así a la planificación preventiva y correctiva del riesgo local para el desarrollo sostenible. Para esto se ha adoptado el método de Evaluación Espacial Multicriterio basado en opinión de expertos (Castellanos Abella y Van Westen 2007), que considera las precipitaciones y los sismos como procesos disparadores de estos eventos. Además, se realizó la selección de una serie de factores consideradas como condicionantes de la generación de procesos de remoción en masa, como: pendiente, orientación de las laderas, relieve relativo, litología, distancia a fallas, distancia a cuerpos de aguas permanentes y efímeros, uso del suelo, cobertura de vegetación, distancia y densidad de la red vial. El mencionado procedimiento permitió la obtención de tres tipos de mapas de susceptibilidad a flujos, deslizamientos y caídas. Los resultados de cada mapa fueron validados utilizando un inventario de deslizamientos, obteniéndose un nivel de confianza de 0,8. Posteriormente, estos tres mapas fueron combinados para obtener un único mapa de zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa, obteniéndose como resultado: • Susceptibilidad Alta (20% de la provincia), localizada en la región denominada Quebrada y Valles. • Susceptibilidad Moderada (65% de la provincia), ubicada en la zona de centro de la Puna y oeste de las Yungas. • Susceptibilidad Baja (15% de la provincia), emplazada en la zona oeste y este de Puna y este de las Yungas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas Peligrosidad Geológica;20 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | zonificación | es_AR |
dc.subject | remoción en masa | es_AR |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.subject | caída de rocas | es_AR |
dc.subject | flujo | es_AR |
dc.subject | deslizamiento | es_AR |
dc.subject | mapa de susceptibilidad | es_AR |
dc.subject | SIG | es_AR |
dc.subject | método heurístico | es_AR |
dc.title | Zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa de la provincia de Jujuy | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [27]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.