Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Preliminar Mosaico 14-D3
dc.contributor.author | Guillou, Jorge A. | |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Antofagasta de la Sierra .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Catamarca) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019163 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T13:51:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T13:51:42Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.citation | Guillou, J. A. (1970). Informe Preliminar Mosaico 14-D3. 3 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Trabajo, Secretaria de Estado de Minería, Dirección Nacional de Geología y Mineria. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4345 | |
dc.description | Fil: Guillou, Jorge A. Ministerio de Economía y Trabajo, Secretaria de Estado de Minería, Dirección Nacional de Geología y Mineria, Jefatura Tucumán; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Ministerio de Economía y Trabajo, Secretaria de Estado de Minería, Dirección Nacional de Geología y Mineria. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Geología estratigráfica-Precámbrico | es_AR |
dc.subject | Geología estratigráfica-Cuaternario | es_AR |
dc.subject | Geomorfología | es_AR |
dc.subject | NOA-1 Geológico Minero | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.title | Informe Preliminar Mosaico 14-D3 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [503]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía