Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripciones Petrográficas Mosaico Número 30
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T15:31:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T15:31:57Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.citation | Godeas, M. C. (1972). Descripciones Petrográficas Mosaico Número 30. NOA I Geológico Minero. Jefatura Tucumán. Laboratorio Petrográfico. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4371 | |
dc.description | Fil: Godeas, Marta Carmen. Ministerio de Industria y Minería, Servicio Nacional Minero Geológico; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se registra la descripción petrográfica del Mosaico N° 30. NOA I Geológico Minero. Laboratorio Petrográfico. Se incluyen muestras, ubicaciones, número de fotografías, denominación y descripción macroscópica y microscópica de los siguientes mosaicos: 30-A1 y 30-B4 | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Industria y Minería, Servicio Nacional Minero Geológico. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | dolomita | es_AR |
dc.subject | biotita | es_AR |
dc.subject | cuarzo | es_AR |
dc.subject | turmalina | es_AR |
dc.subject | La Calera (Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
dc.subject | clorita | es_AR |
dc.title | Descripciones Petrográficas Mosaico Número 30 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía