Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de muestras de la Perforación Barcelona 1, Provincia de Santiago del Estero
dc.contributor.author | Bayarsky, Adelma | |
dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001526 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T19:58:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T19:58:46Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.citation | Bayarsky, A. (1976). Estudio de muestras de la Perforación Barcelona 1, Provincia de Santiago del Estero. 18 p. Buenos Aires. Laboratorio de Sedimentología. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4463 | |
dc.description | Fil: Bayarsky, Adelma. Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Servicio Geológico y Minero Nacional. Laboratorio de Sedimentología; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Análisis de 39 muestras al microscopio petrográfico, clasificadas mediante la lupa binocular habiéndose seleccionado para su estudio mineralógico a 13. Además, se solicitó la colaboración del Laboratorio de Química para determinar la proporción de carbonatos. El trabajo se completó con la construcción de la columna litológica y el porcentaje estimativo de los componentes minerales, pero no se pudo determinar con exactitud el tiempo empleado en el trabajo, ya que el mismo debió interrumpirse a la espera de datos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Laboratorio de Sedimentología. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Santiago del Estero (Argentina) | es_AR |
dc.subject | perforación | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | descripción microscópica | es_AR |
dc.subject | litología | es_AR |
dc.subject | acuífero | es_AR |
dc.subject | análisis mineralógico | es_AR |
dc.subject | yeso | es_AR |
dc.subject | opacos | es_AR |
dc.subject | apatita | es_AR |
dc.subject | granate | es_AR |
dc.subject | plagioclasa | es_AR |
dc.subject | hornblenda | es_AR |
dc.subject | biotita | es_AR |
dc.subject | piroxenos | es_AR |
dc.subject | zircón | es_AR |
dc.subject | microclino | es_AR |
dc.subject | turmalina | es_AR |
dc.title | Estudio de muestras de la Perforación Barcelona 1, Provincia de Santiago del Estero | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [503]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía