Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja geológica 4572-I/II Gobernador Costa, Provincia del Chubut
dc.contributor.author | Escosteguy, Leonardo | |
dc.contributor.author | Geuna, Silvana | |
dc.contributor.author | Dal Molin, Carlos | |
dc.contributor.author | Tedesco, Ana | |
dc.contributor.author | Márquez, Marcelo | |
dc.contributor.author | Del Mármol, Gabriel | |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province)(World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001203 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T20:22:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T20:22:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Escosteguy, L., Geuna, S., Dal Molin, C., Tedesco, A., Márquez, M., Del Mármol, G. 2024. Hoja geológica 4572-I/II Gobernador Costa, Provincia del Chubut. 111 pp. (Boletín N° 277). Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. ISSN 0328-2333. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4476 | |
dc.description | Fil: Dal Molin, Carlos. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Escosteguy, Leonardo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Geuna, Silvana. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Tedesco, Ana. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Márquez, Marcelo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Del Mármol, Gabriel. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description.abstract | La Hoja 4572-I/II, Gobernador Costa, está situada en la región suroccidental de la provincia del Chubut. Ocupa un área de aproxi madamente 9.500 km2 y está delimitada por los paralelos 44º y 45º de latitud sur, el meridiano 70o 30’ de longitud oeste y el límite con Chile. Abarca parte de la Cordillera Patagónica Septentrional y de la Precordillera Patagónica. Las rocas más antiguas en la comarca, de edad pérmica temprana, corresponden a la Formación Río Genoa, que registra sedimenta ción en una cuenca cuyos asomos más occidentales reconocidos son los de lomas del Plate. Dentro de esta formación, el Miembro Piedra Shotle corresponde a facies epineríticas de un mar en regresión, y el Miembro Nueva Lubecka contiene facies que indican la continentalización de la cuenca. Escasos asomos situados en el borde suroriental del cordón del Cherque, corresponden a un volcanismo mesosilícico a ácido, al que se denominó Formación Valle de las Salinas, asignado al Pérmico Inferior-Medio. Un episodio volcánico básico se registró en el Triásico superior-Jurásico inferior con el Basalto Laguna del Toro, en el extremo sur del valle de las Salinas. A fi nales del Jurásico Temprano, se produjo la sedimentación de la Formación Osta Arena, con la regresión del mar Toarciano, cuyos afl oramientos están circunscritos a lomas del Plate y puesto Loncopán. Entre el fi n del Jurásico Temprano y el Jurásico Medio se produjo la erupción de los potentes mantos efusivos de la Formación El Chacay, que afl ora extensamente en el cordón del Cherque. En el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano, en el sector más occidental de la hoja, otro episodio volcánico dio lugar a la depositación de la Formación Lago La Plata, predominantemente riodacítica-andesítica. En sus términos superiores se interponen calizas arre cifales de la Formación Cotidiano, de edad titoniana-cretácica inferior temprana, que constituye la base de la ingresión marina del Cretácico, reunida en el Grupo Coyhaique. Continúan sedimentitas de la Formación Tres Lagunas que refl eja condicioes marinas epineríticas con aporte terrígeno, y lutitas negras de la Formación Katterfeld, que representa un ambiente alejado de la línea de costa. A fines del Cretácico Temprano, se produjo la sedimentación de la Formación Apeleg, cuyos sedimentos muestran evidencias del pasaje de un ambiente litoral marino a uno netamente continental...(seguir lectura en el documento). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;277 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía regional | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | recurso minero | es_AR |
dc.title | Hoja geológica 4572-I/II Gobernador Costa, Provincia del Chubut | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000