Mostrar el registro sencillo del ítem
Erupción del 4 de Junio de 2011 del Cordón Caulle, Chile y su impacto ambiental en territorio argentino
dc.contributor.author | Elissondo, Manuela | |
dc.contributor.author | González, R. | |
dc.contributor.author | Sruoga, Patricia | |
dc.contributor.author | Fauqué, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Tejedo, Alejandra Graciela | |
dc.contributor.author | Alonso, Silvia | |
dc.contributor.author | Carrizo, Ramón de la Cruz | |
dc.contributor.author | Herrero, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | López, Héctor | |
dc.contributor.author | Murruni, Leonardo | |
dc.contributor.author | Murillo, J. | |
dc.contributor.author | Ojeda, E. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Cordillera de los Andes .......... (sistema montañoso) (Mundo, América del Sur) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7016589 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T15:27:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T15:27:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Elissondo, M.; González, R.; Sruoga, P.; Fauqué, L.E.; Tejedo , A.G.; Alonso, S.; Carrizo R.; Herrero, J.C.; López H.; Murruni, L.; Ojeda, E. Erupción del 4 de Junio de 2011 del Cordón Caulle, Chile y su impacto ambiental en territorio argentino. 77 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4491 | |
dc.description | Fil: Elissondo, Manuela. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: González, R. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Sruoga, Patricia. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fauqué, Luis Enrique. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Tejedo, Alejandra Graciela. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Alonso, Silvia. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Carrizo, Ramón de la Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Herrero, Juan Carlos. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:López, Héctor. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Murruni, Leonardo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Murillo, J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil:Ojeda, E. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El día 4 de junio de 2011 entró en erupción el Cordón Caulle (40° 35´ 25´´ S/ 72° 07´ 2´´ O), un sistema volcánico complejo situado al sur de Chile, a unos 50 km en línea recta de la ciudad de Villa La Angostura (provincia del Neuquén) y a unos 100 km de la ciudad de San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro). El presente informe reúne los resultados obtenidos hasta el momento de las distintas temáticas abordadas. La continuación de los estudios en el campo y en el laboratorio permitirá tipificar el fenómeno volcánico en el marco del registro histórico, monitorear la calidad de aire en distintas estaciones y modelizar los flujos de detritos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM). | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | vulcanología | es_AR |
dc.subject | Cordillera de los Andes (Chile) | es_AR |
dc.subject | Caullé, Cordón (Chile) | es_AR |
dc.subject | vulcanismo | es_AR |
dc.title | Erupción del 4 de Junio de 2011 del Cordón Caulle, Chile y su impacto ambiental en territorio argentino | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Vulcanología [16]
Informes de Vulcanología