Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del Basamento Cristalino de Tulumba y Alrededores
| dc.contributor.author | Sesana, Fernando Luis | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
| dc.coverage.spatial | 1001169 | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T14:41:27Z | |
| dc.date.available | 2017-11-24T14:41:27Z | |
| dc.date.issued | 1962 | |
| dc.identifier.citation | SESANA, F.L., 1962. Estudio del Basamento Cristalino de Tulumba y Alrededores. 73 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1175 | |
| dc.description | Carpeta 467, inéditos SEGEMAR | es_AR | 
| dc.description | Fil: Sesana, Fernando L. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | basamento cristalino | es_AR | 
| dc.subject | basamento metamórfico | es_AR | 
| dc.subject | Tulumba (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | 55 (823.2) (047) | es_AR | 
| dc.subject | petrografía | |
| dc.title | Estudio del Basamento Cristalino de Tulumba y Alrededores | es_AR | 
| dc.type | Technical Report | es_AR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Informes de Geología y Minería [1851]
 Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
- 
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [505]
 Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía


