Mostrar el registro sencillo del ítem
Geología Glacial y Pre-Glacial del Valle de Epuyén (Chubut), entre los 42´20´ de Latitud S y los 71´12´30´´ y 71´27´20´´ de Longitud W
dc.contributor.author | Miró, Roberto César | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001203 | |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T11:41:11Z | |
dc.date.available | 2017-12-01T11:41:11Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.identifier.citation | MIRÓ, R.C., 1966. Geología Glacial y Pre-Glacial del Valle de Epuyén (Chubut), entre los 42´20´ de Latitud S y los 71´12´30´´ y 71´27´20´´ de Longitud W. 60 p. Buenos Aires, Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1220 | |
dc.description | Carpeta 402, inéditos SEGEMAR | es_AR |
dc.description | Fil: Miró, Roberto Cesar. Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | glacial | es_AR |
dc.subject | pre-glacial | es_AR |
dc.subject | Valle de Epuyén (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.33 + 556.3 (828.6) (047) | es_AR |
dc.title | Geología Glacial y Pre-Glacial del Valle de Epuyén (Chubut), entre los 42´20´ de Latitud S y los 71´12´30´´ y 71´27´20´´ de Longitud W | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1657]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.