Mostrar el registro sencillo del ítem
Volcán Maipo. ¿Una amenaza latente?
dc.contributor.author | Sruoga, Patricia | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001427 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-33.9885987642334; southlimit=-34.3483998167622; eastlimit=-69.5984178896029; westlimit=-70.031282448452 | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:37:08Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T15:37:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 46, I, 446 págs., Buenos Aires. 2008. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2325 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1326 | |
dc.description | Fil: Sruoga, Patricia. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) - CONICET; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El volcán Maipo constituye, en conjunto con la caldera Diamante, un centro eruptivo situado en la cordillera de los Andes de la provincia de Mendoza, a los 34° 10’ de latitud Sur. Su historia se remonta a 450.000 años atrás, cuando tuvo lugar la formación de la caldera como consecuencia de la súbita erupción de grandes volúmenes de cenizas incandescentes. Durante los últimos 100.000 años el volcán Maipo fue creciendo por adición de coladas de lava y escoria hasta alcanzar la forma y altura que hoy vemos. Si bien en la actualidad no presenta manifestaciones de actividad y las erupciones históricas no han sido fehacientemente documentadas, los estudios realizados permiten clasificarlo como un volcán activo. Predecir su comportamiento futuro es el desafío a enfrentar con nuevos estudios. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Anales;46 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | 55 (82) | es_AR |
dc.subject | Volcán Maipo (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Patrimonio Geológico | |
dc.subject | Geoconservación | |
dc.subject | Geositios | |
dc.title | Volcán Maipo. ¿Una amenaza latente? | es_AR |
dc.title.alternative | Sitios de Interés Geológico de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Anales [124]
La serie Anales abarca una gran variedad de tópicos y áreas del SEGEMAR, y se utiliza, junto con la serie Boletines y las Contribuciones Técnicas, como uno de los principales medios en los cuales el organismo publica los trabajos que se van realizando. -
Tomo I - Norte [42]
Sitios de Interés Geológico - Tomo I - Norte