Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros
dc.contributor.author | Panza, José Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Zubía, Mario A. | |
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Tres Cerros .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Santa Cruz) | |
dc.coverage.spatial | 1020115 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-48.0; southlimit=-49.0; eastlimit=-67.5; westlimit=-69.0 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T12:50:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T12:50:55Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Panza, José Luis Alberto; Zubía, Mario A.; Godeas, Marta C., 1994. Tres Cerros. Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000. Hoja Geológica 4969-II. Provincia de Santa Cruz. Boletín;213. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1536 | |
dc.description | Fil: Panza, José Luis Alberto. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Zubía, Mario A. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Godeas, Marta C. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | La Hoja 4969-II TRES CERROS está ubicada en la región centro - oriental de la provincia de Santa Cruz, en el centro del Macizo del Deseado. No hay núcleos poblacionales, siendo la principal actividad económica la cría de ovinos. Grandes perspectivas ofrece la minería, a partir de la futura explotación de los filones de oro - plata del distrito Cerro Vanguardia. Las rocas más antiguas son las sedimentitas continentales triásicas (Formación E] Tranquilo), y en discordancia angular las tobas y pelitas liásicas (Formación Roca Blanca). La cubren los basaltos, andesitas y aglomerados (Formación Bajo Pobre), del Dogger inferior, e intruyen rocas básicas hipabisales (Formación Cerro León). A continuación se dispone el complejo piroclástico - lávico del Grupo Bahía Laura, (Dogger superior - Malm inferior), integrado por las Formaciones Chon Aike (ignimbritas riolíticas) y La Matilde (tobas, tufitas), ambas engranando lateralmente entre sí. Por encima se depositaron sedimentos continentales. en el Jurásico más alto y Cretácico inferior (Formaciones Bajo Grande y Baqueró ), y derrames de lavas básicas (Basalto Las Mercedes, del Cretácico Superior ?). En el Paleógeno se tienen: sedimentitas marinas (Fonnación Salamanca), lavas basálticas (Basaltos Cerro del Doce y Alma Gaucha, ubicados en el Eoceno y el Oligoceno inferior a medio); tobas finas (Formación o Grupo Sarmiento, de] Oligoceno bajo, Deseadense); sedimentitas marinas (Formación Monte León, Oligoceno superior). Las Formaciones Mata Grande y La Avenida, (Plioceno superior - Pleistoceno inferior), cubren en discordancia erosiva a las unidades precuatemarias, y la segunda es cubierta por el Basalto La Angelita (Pleistoceno medio a superior). Al Pleistoceno - Holoceno se asignan depósitos fluviales, marinos y eólicos. La comarca se caracteriza por una estructura de fallamiento en bloques, los cuales responden a dos sistemas de fracturación denominados El Tranquilo (dirección principal N35º0, conjugada N60ºE) y Bajo Grande (N64º0 y N35ºE, respectivamente), este último algo más jóven que el primero. El movimiento diferencial de los bloques de basamento produjo plegamiento de arrastre en la cobertura sedimentaria. El análisis estructural permitió inferir desplazamiento horizontal levógiro para las direcciones principales de fracturación y dextrógiro en la conjugada del Sistema Bajo Grande; los sistemas conjugados actúan también como zonas de alivio tensional. Predomina la acción fluvial como modeladora del paisaje, pero también son importantes las formas y efectos producidos por la actividad volcánica, acción eólica y erosión marina. Las mayores expectativas mineras corresponden al Distrito del Cerro Vanguardia, extenso campo filoniano epitermal con mineralización auroargentífera vetiforme y en stockwork. El Distrito El Dorado - Monserrat, filones de cuarzo y baritina con metales preciosos, es de menor importancia. Depósitos caolínicos han sido explotados en forma esporádica en el Distrito del Lote 8 y en mina Cerro Rubio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;213 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía regional | es_AR |
dc.subject | geología minera | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geología histórica | es_AR |
dc.subject | geología estructural | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | Tres Cerros (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.4 + 551.7 + 622 (828.8) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Hoja Geológica 4969-II | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de Santa Cruz | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:250.000 [121]
Cartas geológicas en la escala 1:250.000 -
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000