Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja Geológica 4366-I Telsen
dc.contributor.author | Ardolino, Alberto A. | |
dc.contributor.author | Franchi, Mario | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Telsen .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | |
dc.coverage.spatial | 1020091 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-42.0; southlimit=-43.0; eastlimit=-66.0; westlimit=-67.5 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T13:41:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T13:41:04Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Ardolino, Alberto A. y Franchi, Mario, 1996. Telsen. Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000. Hoja Geológica 4366-I. Provincia de Chubut. Boletín;215. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1538 | |
dc.description | Fil: Ardolino, Alberto A. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Franchi, Mario. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | La Hoja 3166-I TELSEN, está situada en la región nororiental de la provincia del Chubut. El relieve es de serranías bajas en la zona oriental, mientras que la zona occidental, constituida por el sector suroriental de la meseta de Somún Curá, es la de mayor altura. La región surcentral comprende la depresión del Bajo de la Tierra Colorada. La geología de la región es sencilla. Las vulcanitas ácidas de la Formación Marifil, del Triásico superiorJurásico medio, que forman parte de un «plateau ignimbrítico», son las rocas más antiguas aflorantes. Estas vulcanitas rellenaron cuencas estructuradas por el rifting que afectó al Gondwana a partir del Triásico, produciendo su colmatación e integración en un solo manto continuo. Al continuar los esfuerzos tensionales , las cuencas siguieron su evolución produciéndose el depósito de los elásticos gruesos, calizas y pelitas de la Formación Santa Anita del Calloviano-Oxfordiano. El área fue posteriormente peneplanizada. Los importantes movimientos Araucánicos afectaron profundamente al sustrato y a las vulcanitas jurásicas, acentuando el relieve por reactivación de fallas, profundizando las cuencas que controlaron, durante el Cretácico (Albiano-Turoniano), el depósito de sedimentitas epiclásticas continentales con aporte piroclástico, generalmente de tonalidades rojizas del Grupo Chubut, que son características del sector occidental de la comarca. Durante el Senoniano precampaniano se depositaron sedimentos finos de la Formación La Colonia que corresponden a un ambiente continental costanero lacustre; sedimentitas marinas de la misma Formación se depositaron durante el Campaniano y el Maastdchtiano. Ambos tipos de depósitos, diferentes en edad, poseen una notable uniformidad litológica y de color que impide su separación. No se han encontrado en la zona carteada sedimentitas marinas danianas, pero su presencia en numerosas localidades al occidente indicarían que el mar no se habría retirado de la región hasta esa edad. Intrusivos gábricos de la Formación El Buitre se emplazan durante el Paleoceno, siendo la comarca invadida nuevamente por el mar durante el Eoceno, cuyos registros son las calizas y areniscas de la Formación Arroyo Verde. Durante el Oligoceno y Mioceno los eventos más significativos fueron las efusiones volcánicas, cuyos primeros registros rocosos corresponden a las tobas del Grupo Sarmiento. Lo más relevante en la región dominada por el vulcanismo son los basaltos de la Formación Somún Curá que dieron origen a la meseta y también las emisiones centrales de piroclastitas y lavas, en general de composición traquítica, riolítica, traquiandesítica y traquibasáltica (Complejo Eruptivo Quiñelaf), de las sierras de Apas y Telsen. Como consecuencia de la fase Pehuénchica del ciclo Andico se produjo un importante reacomodamiento de los distintos bloques de la comarca. El mar invadió parte de la región entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior, generando los depósitos areniscosos tobáceos de la Formación Gaiman. Durante el Plioceno se producen los últimos fenómenos volcánicos en la sierra de Telsen, con la intrusión de diques anulares basálticos. La desintegración de los núcleos serranos más altos, (sierras de Apas, Telsen y de los Chacays), produjeron gran cantidad de detritos psefíticos y psammíticos que fueron depositados en forma de mantos, los que en algunos sectores forman el tope de la meseta occidental (Formación Pampa Sastre). En el Plioceno-Pleistoceno se produjo un importante ciclo de agradación representado por los Rodados Patagónicos. El resto del Pleistoceno se caracteriza por una elevación generalizada del área por descenso relativo del -nivel de base. Consecuentes fenómenos de erosión dieron lugar a tres niveles de pedimentación, que indicarían el carácter cíclico del descenso relativo del nivel del mar. La región se caracteriza por una tectónica de bloques que, sometida a numerosos movimientos, conformó áreas elevadas y deprimidas, controlando la sedimentación desde el Jurásico hasta la actualidad. Se han determinado lineamientos principales de fractur.ación, de dirección nor- deste - sudoeste. Geomórficamente se destacan en la región una peneplanicie exhumada, una planicie estructural lávica y la zona del Bajo de la Tierra Colorada. El paisaje es fundamentalmente el resultado de la erosión fluvial, siendo importante también la remoción en masa y la acción eólica. La acción volcánica terciaria impone sobre el paisaje sus características particulares. Los recursos minerales de mayor interés corresponden a yacimientos de fluorita vetiforme, que fueron explotados durante la década del '70 y parte de la del '80 pero que en su mayoría están inactivos. De estos yacimientos se mencionan en particular los grupos El Moro y la Buena Esperanza. La única manifestación metalífera es el depósito de manganeso conocido como mina Belcha, que carece de interés económico. Como roca de aplicación existen canteras de piedra laja, como Santa Marta y El Millaqui, aprovechando el intenso diaclasamiento de las volcanitas de la Formación Marifil. Al respecto, se destaca que fuera del ámbito de la hoja se realiza una explotación muy importante de esta unidad como roca ornamental. Dada la extensión areal de esta Formación, se le puede asignar a la misma una importante perspectiva económica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;215 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía regional | es_AR |
dc.subject | geología minera | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geología histórica | es_AR |
dc.subject | geología estructural | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | 551.4 + 551.7 + 622 (828.6) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | Telsen (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.title | Hoja Geológica 4366-I Telsen | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Hoja Geológica 4366-I | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de Chubut | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:250.000 [121]
Cartas geológicas en la escala 1:250.000 -
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000