Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Geológico Económico de la Cantera Maria Eugenia. Sierra del Volcán. Balcarce, Provincia de Buenos Aires.
dc.contributor.author | Terrero, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Oliveri, Jorge C. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Balcarce .......... (lugar habitado) (Mundo, Sudamérica, Argentina, Buenos Aires) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019192 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T12:02:08Z | |
dc.date.available | 2018-04-19T12:02:08Z | |
dc.date.issued | 1953 | |
dc.identifier.citation | Terrero, Juan Manuel; Oliveri, Jorge C., 1953. Estudio Geológico Económico de la Cantera Maria Eugenia. Sierra del Volcán. Balcarce, Provincia de Buenos Aires. 29 p. Ministerio de Industria y Comercio de la Nación. Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1565 | |
dc.description | Informe sin la portada original, el titulo del mismo de genera a partir del resumen del autor (para facilitar su recuperación) y puede diferir del titulo original. El año de redacción del informe puede no ser exacto, pero si se ubica entre los años 1951 y 1955, se extrae la información de fecha por el organismo editor. Incluye fotografías, croquis, planos y tablas. | es_AR |
dc.description | Fil: Oliveri, Jorge C. Dirección Nacional de Minería. Ministerio de Industria y Comercio de la Nación; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Terrero, Juan Manuel. Dirección Nacional de Minería. Ministerio de Industria y Comercio de la Nación; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Industria y Comercio de la Nación. Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 553.612 (821.2) (047) | es_AR |
dc.subject | María Eugenia, cantera (Balcarce, Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | cantera | es_AR |
dc.subject | geografía | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | yacimiento | es_AR |
dc.subject | caolín | es_AR |
dc.subject | economía | es_AR |
dc.subject | Sierra Bachicha (Balcarce, Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sierra del Volcán (Balcarce, Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sierra de la Vigilancia (Balcarce, Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.title | Estudio Geológico Económico de la Cantera Maria Eugenia. Sierra del Volcán. Balcarce, Provincia de Buenos Aires. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.