Mostrar el registro sencillo del ítem
Geología de la Puna Austral entre los 25º 15´ a 26º 30´ de Latitud Sur y los 66º 25´a 68º 00´ de Longitud Oeste. Provincias de Catamarca y Salta. Argentina
dc.contributor.author | González, Osvaldo Edgar | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (provincia) (Mundo, Sudamérica, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Salta .......... (provincia) (Mundo, América del Sur, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001514 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T11:55:26Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T11:55:26Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | González, Osvaldo Edgar, 1990. Geología de la Puna Austral entre los 25º 15´ a 26º 30´ de Latitud Sur y los 66º 25´a 68º 00´ de Longitud Oeste. Provincias de Catamarca y Salta. Argentina. 51 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Minería. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1666 | |
dc.description | Informe original mecanografiado. Escaneo de mediana calidad. Incluye mapa, fotografías, gráficos y bibliografía. | es_AR |
dc.description | Fil: González, Osvaldo Edgar. Dirección Nacional de Minería. Secretaría de Industria y Minería, Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 (825.4) + (826.7) (047) | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Salta (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Puna | es_AR |
dc.subject | Puna Austral (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Salar del Hombre Muerto, lago (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cerro Overo, cerro (Antofagasta, Chile) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | bórax | es_AR |
dc.subject | sal | es_AR |
dc.subject | sal gema | es_AR |
dc.subject | sodio | es_AR |
dc.subject | cloruro | es_AR |
dc.subject | sulfato | es_AR |
dc.subject | carbonato | es_AR |
dc.subject | borato | es_AR |
dc.subject | litio | es_AR |
dc.subject | mármol | es_AR |
dc.subject | ónix | es_AR |
dc.subject | Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cordillera de los Andes (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Andes Centrales | es_AR |
dc.subject | Inca, cantera (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Mónica, cantera (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tincalayu, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Boratera Minera Catamarca, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Incahuasi, mina (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofalla, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofalla, volcán (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofalla (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sierra de Calalaste (Salta, Argentina) | es_AR |
dc.title | Geología de la Puna Austral entre los 25º 15´ a 26º 30´ de Latitud Sur y los 66º 25´a 68º 00´ de Longitud Oeste. Provincias de Catamarca y Salta. Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.