Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Geológico Económico de los Yacimientos de Calcáreo Organógeno, Bahía Bustamante, Chubut
dc.contributor.author | Valania, Jaime B. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Bahía Bustamante .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019189 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T14:58:16Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T14:58:16Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.identifier.citation | Valania, Jaime, 1964. Estudio Geológico Económico de los Yacimientos de Calcáreo Organógeno, Bahía Bustamante, Chubut. 75 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1881 | |
dc.description | Fil: Valania, Jaime. Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Incluye planos, láminas, mapas | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería. Secretaría de Industria y Minería. Ministerio de Economía | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | yacimiento | es_AR |
dc.subject | Bahía Bustamante (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 553.56 (828.6) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio Geológico Económico de los Yacimientos de Calcáreo Organógeno, Bahía Bustamante, Chubut | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.