Mostrar el registro sencillo del ítem
Minas “San Isidro” y “La Banda”. Distrito de San Fernando. Departamento Belén. Provincia de Catamarca
dc.contributor.author | Aspilcueta, Juan | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Belén, Río .......... (lugar habitado) (Mundo, América del Sur, Argentina, Catamarca) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019210 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T14:15:48Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T14:15:48Z | |
dc.date.issued | 1959 | |
dc.identifier.citation | Aspilcueta, Juan, 1959. Minas “San Isidro” y “La Banda”. Distrito de San Fernando. Departamento Belén. Provincia de Catamarca. 30 p. Buenos Aires, Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1996 | |
dc.description | Informe original mecanografiado. Escaneo de mediana calidad. Incluye plano de ubicación | es_AR |
dc.description | Fil: Aspilcueta, Juan. Dirección Nacional de Geología y Minería. Secretaría de Minería. Ministerio de Industria y Comercio; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.343 (825.4) (047) | es_AR |
dc.subject | wolframita | es_AR |
dc.subject | yacimiento | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | estudio | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | cuarzo | es_AR |
dc.subject | turmalina | es_AR |
dc.subject | bismuto | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Belén (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Isidro, mina (Belén, Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Banda, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tinogasta (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Fernando (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Farallón Negro, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Culampajá, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Antonio, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.title | Minas “San Isidro” y “La Banda”. Distrito de San Fernando. Departamento Belén. Provincia de Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.