Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Previa de las Minas “San Eduardo”, “Valverde” y “Hermann” (Plomo – Plata – Zinc). San Rafael. Mendoza
dc.contributor.author | Barber, Eduardo Luis Gerardo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Rafael .......... (lugar habitado) (Mundo, Sudamérica, Argentina, Mendoza) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020023 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T11:40:12Z | |
dc.date.available | 2018-06-26T11:40:12Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.citation | Barber, Eduardo, 1988. Evaluación Previa de las Minas “San Eduardo”, “Valverde” y “Hermann” (Plomo – Plata – Zinc). San Rafael. Mendoza. 51 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2070 | |
dc.description | Informe original mecanografiado sobre planillas proforma. Escaneo de mediana calidad. Incluye resultados de análisis petrográficos, croquis, plano y mapa | es_AR |
dc.description | Fil: Barber, Eduardo. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Subsecretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.342 + 622.343 (825.1) (047) | es_AR |
dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Rafael (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Eduardo, mina (San Rafael, Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Valverde, mina (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Hermann, mina (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | estudio | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | plata | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | calcografía | es_AR |
dc.title | Evaluación Previa de las Minas “San Eduardo”, “Valverde” y “Hermann” (Plomo – Plata – Zinc). San Rafael. Mendoza | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.