Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación Geofísica por los Métodos Electromagnetismo Turam-Polarización Inducida. Mina ´La Argentina - Cruz del Señor´, Distrito La Argentina, Dto. San Carlos, Córdoba - Reinterpretación de la Investigación Geofísica por los Métodos Electromagnetismo Turam-Polarización Inducida. Mina ´La Argentina - Cruz del Señor´, Distrito La Argentina, Dto. San Carlos, Córdoba
dc.contributor.author | González, Rafael | |
dc.contributor.author | Roqué, Carlos Eduardo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001169 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T16:54:32Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T16:54:32Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.citation | González, Rafael y Roque, Carlos Eduardo, 1987 y 1988. Investigación Geofísica por los Métodos Electromagnetismo Turam-Polarización Inducida. Mina ´La Argentina - Cruz del Señor´, Distrito La Argentina, Dto. San Carlos, Córdoba - Reinterpretación de la Investigación Geofísica por los Métodos Electromagnetismo Turam-Polarización Inducida. Mina ´La Argentina - Cruz del Señor´, Distrito La Argentina, Dto. San Carlos, Córdoba. Córdoba, Secretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Geología y Minería. Centro de Exploración Córdoba | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2505 | |
dc.description | Fil: González, Rafael. (C.E.N.O.A.); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Roque, Carlos Eduardo. Centro de Exploración Córdoba; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Geología y Minería. Centro de Exploración Córdoba | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | método electromagnetismo Turam-polarización inducida | es_AR |
dc.subject | La Argentina - Cruz del Señor, mina (San Carlos, Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 (823.2) (047) | es_AR |
dc.subject | minería | |
dc.subject | mina | |
dc.title | Investigación Geofísica por los Métodos Electromagnetismo Turam-Polarización Inducida. Mina ´La Argentina - Cruz del Señor´, Distrito La Argentina, Dto. San Carlos, Córdoba - Reinterpretación de la Investigación Geofísica por los Métodos Electromagnetismo Turam-Polarización Inducida. Mina ´La Argentina - Cruz del Señor´, Distrito La Argentina, Dto. San Carlos, Córdoba | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.