Mostrar el registro sencillo del ítem
Los minerales de fluor, bario y estroncio del campo de Tierras Blancas, provincia de Mendoza
dc.contributor.author | Rigal, Remigio | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001427 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T17:14:41Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T17:14:41Z | |
dc.date.issued | 1942 | |
dc.identifier.citation | RIGAL, R., 1942. Los minerales de fluor, bario y estroncio del campo de Tierras Blancas, provincia de Mendoza. 21 p., 8 fotos, 1 plano, 34.5 cm. Informe inédito dactilografiado y autografiado. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/259 | |
dc.description | Carpeta 110, inéditos. Bibliografía en la p.21. | es_AR |
dc.description | Fil: Rigal, Remigio. Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y Geología; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 553.634.1 + 553.689 (825.1) (047) | es_AR |
dc.subject | estroncio | es_AR |
dc.subject | flúor | es_AR |
dc.subject | bario | es_AR |
dc.subject | Tierras Blancas, campo (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.title | Los minerales de fluor, bario y estroncio del campo de Tierras Blancas, provincia de Mendoza | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1632]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.