Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de Áreas con Potencial Minero en la Hoja 2366-I Mina Pirquitas, Jujuy
dc.contributor.author | Chernicoff, Carlos Jorge | |
dc.contributor.author | Ferpozzi, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Knepper, Daniel | |
dc.contributor.author | Lee, Gregory | |
dc.contributor.author | Marín, Graciela | |
dc.contributor.author | Zappettini, Eduardo O. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mina Pirquitas .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Jujuy) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019767 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-22.0; southlimit=-23.0; eastlimit=-66.0; westlimit=-67.5 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T17:23:18Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T17:23:18Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Chernicoff, Carlos Jorge; Ferpozzi, Luis; Knepper, Daniel; Lee, Gregory; Marín, Graciela y Zappettini, Eduardo O., 2000. Identificación de Áreas con Potencial Minero en la Hoja 2366-I Mina Pirquitas, Jujuy. Modelación Predictiva Mediante el Uso de Funciones SIG. Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 9/D. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2758 | |
dc.description | Fil: Chernicoff, C.J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferpozzi, L. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Knepper, D. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lee, G. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Marín, G. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Zappettini, E.O. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 9/D | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Mina Pirquitas (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | SIG | es_AR |
dc.subject | 622 (826.9) (047) | es_AR |
dc.subject | depósito | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | imagen satelital | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.title | Identificación de Áreas con Potencial Minero en la Hoja 2366-I Mina Pirquitas, Jujuy | es_AR |
dc.title.alternative | Modelación Predictiva Mediante el Uso de Funciones SIG | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [56]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.