Mostrar el registro sencillo del ítem
Geología y Metalogénesis del Eopaleozoico del Tramo Central de la Sierra de Calalaste, Provincia de Catamarca
dc.contributor.author | Hongn, Fernando D. | |
dc.contributor.author | Seggiaro, Raúl E. | |
dc.contributor.author | Guillou, Jorge A. | |
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.contributor.author | Segal, Susana J. | |
dc.contributor.author | Pezzutti, Norma E. | |
dc.contributor.author | Ferpozzi, Luis Humberto | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Calalaste, Sierra .......... (mountains) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1108854 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T15:27:43Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T15:27:43Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Hongn, F., R. Seggiaro, J. Guillou, M. Godeas, S. Segal, N. Pezzutti y L. Ferpozzi, 2003. Geología y metalogénesis del Eopaleozoico del tramo central de la Sierra de Calalaste, provincia de Catamarca. Contribuciones Técnicas N° 22. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2767 | |
dc.description | Fil: Ferpozzi, L. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, N. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Segal, S. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Godeas, M. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Guillou, J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Delegación Salta; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Hongn, F. CONICET - CIUNSa; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Las rocas eopaleozoicas que afloran en el tramo central de la sierra de Calalaste constituyen los Complejos Sedimentario Volcánico Cortaderas Chicas (CSVCC) y Básico Ultrabásico Tramontana (CBUT), y muestran una amplia diversidad litológica. El CSVCC incluye cuarcitas, pelitas y vaques, como también los productos de un volcanismo dacítico representado por lavas, tobas e ignimbritas. El CBUT está integrado por basaltos, gabros y rocas ultrabásicas. La edad de estos Complejos sería ordovícica, de acuerdo con los registros fosilíferos del tramo norte de la sierra de Calalaste y con criterios estratigráficos y estructurales regionales. En la región hay mineralizaciones de oro relacionadas con procesos de segregación metamórfica y niveles ricos en sulfuros suavemente deformados y metamorfizados. Las rocas pelíticas del CSVCC están enriquecidas en Au, Ag, Sb, Cd y Mo (> 9 veces), así como también en Zn, Pb, As, U, P, Fe, Cu y Ni (2 – 7 veces), respecto del marco regional y de las abundancias promedio en lutitas negras y pelitas. Se han determinado contenidos anómalos de Zn (mediana = 0.27 % y valor máximo = 0,43 %), Fe (> 30 %), Ni (328 ppm), Co (25 ppm) y U (22 ppm) en pelitas brechadas y brechas líticas limonitizadas de las quebradas Cortaderas Chicas, La Coipa y Tramontana. En el sector oriental de la quebrada Cortaderas Chicas se han identificado niveles pelíticos con mineralización de sulfuros, una zona de oxidación enriquecida en Pb, Cu, Ni, Co, Mo, Ag, Cd, As y U, y un sector con probable lixiviación de Zn. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 22 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | metalogenia | es_AR |
dc.subject | Eopaleozoico | es_AR |
dc.subject | Sierra de Calalaste (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | mineralización | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | 55 + 553.078 (825.4) (047) | es_AR |
dc.title | Geología y Metalogénesis del Eopaleozoico del Tramo Central de la Sierra de Calalaste, Provincia de Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.