dc.contributor.author | Cravero, Osvaldo Vicente | |
dc.contributor.author | Cardó, Raúl | |
dc.contributor.author | Palacio, María de Belén | |
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.contributor.author | Segal, Susana J. | |
dc.contributor.author | Korzeniewski, Lidia Inés | |
dc.contributor.author | Turel, Andrea Vilma | |
dc.contributor.author | Décima, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Johanis, Pablo Esteban | |
dc.contributor.author | Peroni, Javier Ignacio | |
dc.contributor.author | Álvarez, María Dolores | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chepes .......... (inhabited place)
(World, South America, Argentina, La Rioja) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019304 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-31.0; southlimit=-32.0; eastlimit=-66.0; westlimit=-67.5 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:47:43Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:47:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Cravero, O., R. Cardó y M.B. Palacio, 2015. Carta Minero- Metalogenética 3166-III Chepes. Provincias de San Juan y La Rioja. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín nº 416, 85pp, Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2785 | |
dc.description | Fil: Cravero, O. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cardó, R. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Palacio, M. de B. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Godeas, Marta C. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Segal, S. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Korzeniewski, L.I. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Turel, A. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Décima, M.F. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Johanis, P. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Peroni, J. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Álvarez, M.D. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La Carta Minero-Metalogenética 3166-III
Chepes comprende la sierra de La Huerta (Sierras
Pampeanas) y su extensión hacia el sur en las serranías
del Desierto en la provincia de San Juan, y las
sierras de Chepes, de las Minas y de Ulapes en la
provincia de La Rioja. Ambas cadenas montañosas
están separadas por la depresión de Las Salinas.
El basamento ígneo-metamórfico proterozoicopaleozoico
inferior aflora tanto en la sierra de La
Huerta, en la provincia de San Juan, como en las
Sierras Pampeanas de la provincia de La Rioja (sierras
de Chepes, de las Minas y de Ulapes). Este
basamento está intruido por rocas ígneas del
Paleozoico inferior a medio. En discordancia sobre
el basamento se han depositado sedimentitas continentales
neopaleozoicas y mesozoicas, asociadas a
pequeños cuerpos subvolcánicos y en el contexto
de una tectónica de extensión generalizada. Completan
la secuencia estratigráfica depósitos terciarios
continentales escasos y cuaternarios, que se
formaron como consecuencia del levantamiento de
las Sierras Pampeanas producido por la orogenia
Ándica.
Las mineralizaciones más antiguas consisten en
depósitos auríferos, con cobre y plata subordinados,
clasificados como oro en zonas de cizalla, asociados
a intrusivos devónicos. Estos depósitos están integrados
en la faja metalogenética famatiniana de las
Sierras Pampeanas Orientales (áreas Las Callanas,
El Espinillo, Villa Casana y Oriental). Los yacimientos
son pequeños, de escasos magnitud y tonelaje. El
principal metalotecto estructural lo constituyen los
juegos de cizalla de rumbos NO, NE y E-O, en los
que se emplaza la mineralización.
En la sierra de La Huerta, la mineralización está
asociada a pequeños cuerpos subvolcánicos de edad
pérmica a triásica. Consiste en depósitos de oro,
polimetálicos (Pb, Ag, Zn, Cu, Mn) y fluorita. Los
tipos de depósitos son hidrotermales (epitermales) y
skarns. En la sierra de La Huerta se ha definido la
faja Marayes (Gondwánica) que incluye los depósitos
mencionados.
En todos los casos, los cuerpos mineralizados no
superan el tamaño pequeño y en muchos casos sólo
se trata de manifestaciones o indicios. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;416 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | Chepes (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | síntesis | es_AR |
dc.subject | geotectónica | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | tectónica | es_AR |
dc.subject | metalogenia | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | fluorita | es_AR |
dc.subject | manganeso | es_AR |
dc.subject | oro | es_AR |
dc.subject | metalotecto | es_AR |
dc.subject | anomalía geoquímica | es_AR |
dc.subject | anomalía geofísica | es_AR |
dc.subject | mina | es_AR |
dc.subject | 553 (825.3) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Carta Minero-Metalogenética 3166-III Chepes | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |