Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Paleopalinológico de Sedimentitas Campanianas-Maastrichtianas (Formación Loncoche, equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Formación Roca, Cretácico superior) en el Sur de Mendoza, Argentina. Bioestratigrafía, Paleoambientes, Paleoclimas y Paleobiogeografía
dc.contributor | Volkheimer, Wolfgang | |
dc.contributor.author | Papú, Oscar Hugo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T15:33:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T15:33:37Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Papú, Oscar Hugo, 2006. Estudio Paleopalinológico de Sedimentitas Campanianas-Maastrichtianas (Formación Loncoche, equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Formación Roca, Cretácico superior) en el Sur de Mendoza, Argentina. Bioestratigrafía, Paleoambientes, Paleoclimas y Paleobiogeografía. 587 p. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2931 | |
dc.description | Presentado al Programa de Postgrado en Biología de la Universidad Nacional de Cuyo por: Oscar Hugo PAPÚ Lic. en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires DIRECTOR: Dr. Wolfgang Volkheimer IANIGLA - CRICYT - CONICET | es_AR |
dc.description | Fil: Papú, O.H. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El estudio comprende perfiles del área pedemontana ubicada entre los ríos Diamante y Barrancas. Se ubicaron y levantaron detalladamente los perfiles del Campaniano y Maastrichtiano del área mencionada y se realizaron muestreos paleopalinológicos de ellos. De 150 muestras obtenidas, 40 resultaron fértiles. La mayoría de las asociaciones microflorísticas obtenidas son de origen continental; pero algunas con influencia marina en mayor o menor proporción. Entre las formas continentales predominan las esporas triletes (Deltoidospora, Ischyosporites, Gleicheniidites, Osmundacidites y esporas de Salviniaceas). Le siguen en importancia los granos de polen de angiospermas (Liliacidites spp., Psilatricolpites patagonicus, Peninsulapollis gillii, Tricolpites, Nothofagidites). Los depósitos paleolacustres están caracterizados por Azolla spp., Grapnelispora, Pediastrum, Botryococcus y Scenedesmus. El polen de gimnospermas está representado por Cycadopites, Araucariacites, Callialasporites y polen de Ephedraceas. Las microfloras marinas identificadas se limitan a los sectores superiores de los perfiles estudiados y corresponden al Maastrichtiano medio a superior (equivalentes laterales de la Formación Jagüel). Entre los dinoflagelados identificados son frecuentes: Areoligera senonensis, Deflandrea galeata, Glaphyrocysta retiintexta, Phelodinium magnifica, Spiniferites spp., Disphaerogena monmauthensis, Lejeunecysta cf. hyalina, propios de un ambiente subtidal a intertidal. El estudio estadístico de las asociaciones microflorísticas permitió reconocer la variabilidad paleoambiental y la distribución de los tipos ambientales en el espacio y el tiempo. En las zonas bajas son frecuentes las facies lacustres y pantanosas con aguas ligeramente ácidas, caracterizadas por Salviniaceas y Briofitas (Sphagnaceas y Ricciaceas: Stereisporites y Triporoletes, Rouseisporites). Los bosques templados se hallan en áreas algo más elevadas y, por la baja frecuencia de su polen, alejados del área de muestreo. Sus componentes principales son las Podocarpaceas y Araucariaceas. La representación de los bosques templado frío (Nothofagidites rocaensis) es mínima. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | paleobiogeografía | es_AR |
dc.subject | paleoclimas | es_AR |
dc.subject | paleoambientes | es_AR |
dc.subject | bioestratigrafía | es_AR |
dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Loncoche, formación (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Jagüel, formación (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cretácico superior | es_AR |
dc.subject | Roca, formación (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | palinología | es_AR |
dc.subject | sedimentita | es_AR |
dc.subject | 902.67 (825.1) (043) | es_AR |
dc.title | Estudio Paleopalinológico de Sedimentitas Campanianas-Maastrichtianas (Formación Loncoche, equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Formación Roca, Cretácico superior) en el Sur de Mendoza, Argentina. Bioestratigrafía, Paleoambientes, Paleoclimas y Paleobiogeografía | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis, Papers, y Artículos [22]
Tesis, Papers, y Artículos