Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Domos Riolíticos Portadores de Thundereggs del Complejo Volcánico Marifil. Cerro Bandera-Laguna Curicó, Valcheta, Provincia de Río Negro
dc.contributor.author | Marquéz, Marcelo J. | |
dc.contributor.author | Dalponte, Marcelo Raúl | |
dc.contributor.author | Fernández, María Isabel | |
dc.contributor.author | Korzeniewski, Lidia Inés | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Río Negro .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 7006348 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T19:10:09Z | |
dc.date.available | 2017-07-12T19:10:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Márquez, M.J., Dalponte, M.R., Fernández, M.I. y Korzeniewski L.I. 2016. Los domos riolíticos portadores de thundereggs del Complejo Volcánico Marifil. Cerro BanderaLaguna Curicó, Valcheta. Provincia de Río Negro. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas Recursos Minerales N° 39, 40pp. Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/299 | |
dc.description | Fil: Marquéz, Marcelo J. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Dalponte, Marcelo R. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Fernández, M.I. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Korzeniewski, Lidia Inés. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | Se realizó la investigación geológica de las rocas del Complejo Volcánico Marifil en la comarca del borde oriental de la laguna Curicó (Valcheta, Río Negro) debido a la existencia de thundereggs alojados en las riolitas jurásicas. Incluyó el establecimiento de las relaciones estratigráficas con las restantes unidades litoestratigráficas aflorantes. El objetivo central del trabajo fue el mapeo litofacial detallado del sector, la caracterización petrográfica y geoquímica de sus facies y la relación espacial y genética con los thundereggs. Este trabajo reúne la información obtenida hasta el momento, incorpora la fundamentación macro-microscópica utilizada para la identificación de las distintas litofacies y los datos de los relevamientos geológicos que constituyen los mapas detallados. El análisis de la distribución y características de las volcanitas ha permitido identificar la existencia de un complejo de domos compuesto por cinco cuerpos, los dos mayores que afloran en el sector NE y los tres restantes que se alinean sobre una estructura basamental de orientación NNO-SSE. Asimismo, se pudo establecer que los thundereggs se vinculan espacialmente con las riolitas de pasta vítrea (tipo A) y que se habrían originado durante el proceso de desvitrificación de la pasta en condiciones sub-sólidas a alta temperatura. El potencial económico de los thundereggs orientó parte del proyecto a su evaluación como recurso mineral. Se analizó su distribución y la frecuencia con que aparecen en los cuerpos dómicos, determinándose que sólo están concentrados en un sector reducido del Domo 1, mientras que son escasos o están ausentes en el resto del área investigada. Palabras clave: Somún Curá, Marifil, complejo dómico, riolitas vítreas, thundereggs. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 39 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | alteración | es_AR |
dc.subject | inclusión fluida | es_AR |
dc.subject | Carro Bandera (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Laguna Curicó (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Valcheta (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.1/.4 + 550.4 (828.3) (047) | es_AR |
dc.title | Los Domos Riolíticos Portadores de Thundereggs del Complejo Volcánico Marifil. Cerro Bandera-Laguna Curicó, Valcheta, Provincia de Río Negro | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.